아이디/패스워드 기억
  
경매가 처음입니다.
경매대행 상담신청
관심있는 물건이 있습니다.
권리분석 도와주세요.
예상낙찰가 궁금합니다.
경락잔금 대출문의

VIP추천물건

61개(1/4페이지)
VIP추천물건
번호 물건용도 소재지 최저가 감정가 조회수 업데이트일자
61 단독주택 서울특별시 성북구 성북동 209-3< 1,534,653,000 사진 1,918,316,800 190 2017.07.26
60 오피스텔 서울특별시 강남구 언주로30길 26, 1,336,000,000 1,670,000,000 515 2016.02.24
59 오피스텔 서울특별시 강남구 언주로30길 26, 1,336,000,000 1,670,000,000 496 2016.02.24
58 아파트 서울특별시 동대문구 장안벚꽃로 107 550,000,000 550,000,000 483 2016.02.16
57 아파트 서울특별시 동대문구 장안벚꽃로 107 550,000,000 550,000,000 481 2016.02.16
56 다가구 서울특별시 성북구 성북동 217-25 291,189,000 363,986,200 560 2016.02.16
55 아파트 서울특별시 도봉구 도당로 18, 4동 162,400,000 203,000,000 485 2016.02.16
54 아파트 서울특별시 도봉구 삼양로 566, 1 328,000,000 410,000,000 517 2016.02.16
53 아파트 서울특별시 성북구 북악산로 913, 328,000,000 410,000,000 398 2016.02.16
52 단독주택 서울특별시 성북구 장위동 306-26 365,676,000 365,676,000 172 2016.02.16
51 아파트 서울특별시 노원구 마들로 111, 2 243,200,000 304,000,000 176 2016.02.16
50 다세대 서울특별시 노원구 공릉로58길 118 152,320,000 238,000,000 192 2016.02.16
49 다가구 서울특별시 성북구 정릉동 349-7 672,024,000 840,030,000 172 2016.02.16
48 아파트 서울특별시 동대문구 한천로 248, 364,000,000 364,000,000 216 2016.02.16
47 아파트 서울특별시 강북구 오현로31길 89, 332,800,000 416,000,000 171 2016.02.16
46 아파트 서울특별시 성북구 길음로 119, 2 396,000,000 495,000,000 191 2016.02.16
45 아파트 서울특별시 은평구 불광로2길 33, 275,840,000 431,000,000 177 2016.02.16
44 아파트 서울특별시 용산구 서빙고로 67, 1 1,177,600,000 1,840,000,000 157 2016.02.16
43 근린시설 서울특별시 용산구 녹사평대로11길 5 3,356,001,000 5,243,751,500 186 2016.02.16
42 아파트 서울특별시 용산구 원효로4가 109- 376,000,000 470,000,000 161 2016.02.16
위로